UUDET RENKAAT AIKAA VARAAMATTA ! SOITA 050 472 7003
Talvirenkaat 2022 - 2023
Huom! 12kk korotonta ja kulutonta maksuaikaa. (Lue lisää)
Hinnastossa punaisella kk-hinnat!! - Ilman kuluja!!
Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää.
Nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun ja muulloinkin, jos sää tai keli sitä edellyttää.
Tarkista rengaskoko uusittavista renkaista (Rekisteriote ei välttämättä kerro tarvitsemaasi rengaskokoa)
Hinnat sisältää:
- Valitsemasi talvirenkaat
- Kierrätysmaksun
- Asennuksen vanteille
- Tasapainotuksen
- Renkaiden asennuksen autoon alle
Varmista varastotilanne myynnistämme p. 050 472 7003
Tavaran saatavuus vaihtelee maailman tilanteesta johtuen.
Nokia 10 | Nokian R5 | Nokian 9 | Conti nasta | Conti kitka | Yokohama | Triangle kitka/nasta | |
14" | |||||||
155/65R14 | 549 | ||||||
175/65R14 | 44,92€/kk (539€) | 43,25€/kk (519€) | 40,75€/kk (489€) | 37,42€/kk (449€) | |||
185/65R14 | 489 | ||||||
185/70r14 | 549 | ||||||
15" | |||||||
185/55R15 | 649 | 729 | 709 | 439 kitka | |||
195/55R15 | 769 | 749 | 649 | ||||
185/60R15 | 46,58€/kk (559€) | 46,58€/kk (559€) | 41,58€/kk (499€) | 53,25€/kk (639€) | 50,75€/kk (609€) | 39,08€/kk (469€) | |
195/60R15 | 599 | 659 | |||||
175/65R15 | 48,25€/kk (579€) | 47,42€/kk (569€) | 44,92€/kk (539€) | 52,42€/kk (629€) | 52,42€/kk (629€) | 41,58€/kk (499€) | |
185/65R15 | 49,08€/kk (589€) | 47,42€/kk (569€) | 44,08€/kk (529€) | 54,92€/kk (659€) | 53,25€/kk (639€) | 40,75€/kk (489€) | |
195/65R15 | 49,92€/kk (599€) | 49,92€/kk (599€) | 44,08€/kk (529€) | 57,42€/kk (689€) | 57,42€/kk (689€) | 39,92€/kk (479€) | |
205/65R15 | 739 | 789 | 769 | ||||
16" | Nokian 10 | Nokian R5 | Nokian 9 | Conti nasta | Conti kitka | Yokohama | Triangle |
195/50r16 | 829 | 939 | 669 | ||||
195/55R16 | 65,75€/kk (789€) | 64,08€/kk (769€) | 60,75€/kk (729€) | 73,25€/kk (879€) | 72,42€/kk (869€) | 60,75€/kk (729€) | |
205/55R16 | 64,09€/kk (769€) | 63,25€/kk (759€) | 54,08€/kk Loppu | 63,25€/kk (759€) | 63,25€/kk (759€) | 51,58€/kk (619€) | 559 |
215/55R16 | 69,08€/kk (829€) | 69,08€/kk (829€) | 62,42€/kk (749€) | 78,25€/kk (939€) | 78,25€/kk (939€) | 57,42€/kk (689€) | 629 |
225/55R16 | 899 | 879 | 839 | 1029 | 999 | 799 | |
205/60R16 | 64,08€/kk (769€) | 63,25€/kk (759€) | 55,75€/kk (669€) | 64,08€/kk (769€) | 66,58€/kk (799€) | 51,58€/kk (619€) | 569 |
215/60R16 | 73,25€/kk (879€) | 72,42€/kk (869€) | 69,08€/kk (829€) | 85,75€/kk (1029€) | 83,25€/kk (999€) | 62,42€/kk (749€) | 659 |
Nokian 10 | Nokian R5 | Nokian 9 | Conti nasta | Conti kitka | Yokohama | Triangle | |
17" | |||||||
225/45R17 | 83,25€/kk (999€) | 83,25€/kk (999€) | 77,42€/kk (929€) | 94,92€/kk (1139€) | 94,92€/kk (1139€) | 72,42€/kk (869€) | 659 |
235/45R17 | 92,42€/kk (1109€) | 90,75€/kk (1089€) | 89,09€/kk (1069€) | 107,42€/kk (1289€) | 106,59€/kk (1279€) | 77,42€/kk (929€) | |
205/50R17 | 999 | 989 | 949 | 1079 | 1079 | 799 | |
215/50R17 | 1059 | 1039 | 969 | 1129 | 1129 | 869 | |
225/50R17 | 87,42€/kk (1049€) | 85,75€/kk (1029€) | 77,42€/kk (929€) | 94,92€/kk (1139€) | 94,92€/kk (1139€) | 74,92€/kk (899€) | 679 |
235/50R17 | 1099 | 1099 | 1069 | 1299 | 1299 | ||
205/55R17 | 85,75€/kk (1029€) | 83,25€/kk (999€) | 82,42€/kk (989€) | 98,25€/kk (1179€) | 95,75€/kk (1149€) | ||
215/55R17 | 83,25€/kk (999€) | 83,25€/kk (999€) | 77,42€/kk (929€) | 89,92€/kk (1079€) | 89,09€/kk (1069€) | 72,42€/kk (869€) | 679 |
225/55R17 | 87,42€/kk (1049€) | 87,42€/kk (1049€) | 80,75€/kk (969€) | 94,09€/kk (1129€) | 94,09€/kk (1129€) | 73,25€/kk (879€) | 699 |
235/55R17 | 1159 | 1099 | 1079 | 1299 | 1279 | 929 | |
18" | Nokian 10 | Nokian R5 | Nokian 9 | Conti nasta | Conti kitka | Yokohama | Triangle |
225/40R18 | 99,92€/kk (1199€) | 99,92€/kk (1199€) | 96,59€/kk (1159€) | 113,25€/kk (1359€) | 112,42€/kk (1349€) | 83,25€/kk (999€) | 699 |
235/40R18 | 104,92€/kk (1259€) | 104,92€/kk (1259€) | 96,59€/kk (1159€) | 113,25€/kk (1359€) | 113,25€/kk (1359€) | 83,25€/kk (999€) | |
245/40R18 | 105,75€/kk (1269€) | 104,09€/kk (1249€) | 99,09€/kk (1189€) | 116,59€/kk (1399€) | 115,75€/kk (1389€) | 87,42€/kk (1049€) | |
225/45r18 | 95,75€/kk (1149€) | 95,75€/kk (1149€) | 89,92€/kk (1079€) | 108,25€/kk (1299€) | 107,42€/kk (1289€) | 80,75€/kk (969€) | 729 |
235/45r18 | 99,92€/kk (1199€) | 99,92€/kk (1199€) | 96,59€/kk (1159€) | 111,59€/kk (1339€) | 111,59€/kk (1339€) | 88,25€/kk (1059€) | |
235/45R18 EV | 1299 | 1299 | |||||
245/45R18 | 99,92€/kk (1199€) | 103,25€/kk (1239€) | 91,59€/kk (1099€) | 110,75€/kk (1329€) | 110,75€/kk (1329€) | 87,42€/kk (1049€) | 789 |
Nokia 10 | Nokian R5 | Nokian 9 | Conti nasta | Conti kitka | Yokohama | Triangle | |
19"-20 | |||||||
235/35R19 | 1499 | 1499 | |||||
255/35R19 | 1499 | 1469 | 1449 | 1549 | 1199 | ||
235/40R19 | 120,75€/kk (1449€) | 120,75€/kk (1449€) | 114,09€/kk (1369€) | 136,59€/kk (1639€) | 133,25€/kk (1599€) | 94,09€/kk (1129€) | |
245/40R19 | 124,92€/kk (1499€) | 123,25€/kk (1479€) | 113,25€/kk (1359€) | 136,59€/kk (1639€) | 133,25€/kk (1599€) | 94,92€/kk (1139€) | |
255/40R19 | 1499 | 1469 | 1399 | 1699 | 1669 | 1259 | |
225/45R19 | 1349 | 1559 | 1559 | 959 | |||
235/45R19 | 116,59€/kk (1399€) | 113,25€/kk (1359€) | 133,25€/kk (1599€) | ||||
245/45R19 | 120,75€/kk (1449€) | 119,09€/kk (1429€) | 115,75€/kk (1389€) | 135,75€/kk (1629€) | 135,75€/kk (1629€) | 98,25€/kk (1179€) | |
245/45R19 EV | 1599 | 1599 | |||||
Nokian 10 | Nokian R5 | Nokian 9 | Conti nasta | Conti kitka | Yokohama | Triangle | |
SUV | |||||||
215/70R16 | 799 | 789 | 749 | 869 | 869 | 679 | |
215/65R16 | 759 | 759 | 679 | 859 | 859 | 639 | |
215/60R17 | 85,75€/kk (1029€) | 85,75€/kk (1029€) | 81,59€/kk (979€) | 99,92€/kk (1199€) | 99,92€/kk (1199€) | 73,25€/kk (879€) | |
225/60R17 | 1099 | 1079 | 1039 | 1259 | 1259 | 899 | |
215/65R17 | 89,92€/kk (1079€) | 89,92€/kk (1079€) | 83,25€/kk (999€) | 103,25€/kk (1239€) | 103,25€/kk (1239€) | 72,42€/kk (869€) | |
225/65R17 | 91,59€/kk (1099€) | 91,59€/kk (1099€) | 83,25€/kk (999€) | 103,25€/kk (1239€) | 102,42€/kk (1229€) | 77,42€/kk (929€) | |
235/65R17 | 94,92€/kk (1139€) | 94,92€/kk (1139€) | 88,25€/kk (1059€) | 108,25€/kk (1299€) | 107,42€/kk (1289€) | 83,25€/kk (999€) | |
225/60R18 | 104,92€/kk (1259€) | 104,92€/kk (1259€) | 99,92€/kk (1199€) | 115,75€/kk (1389€) | 114,92€/kk (1379€) | 77,42€/kk (929€) | |
235/60R18 | 1259 | 1239 | 1159 | 1289 | 1289 | 1049 | |
215/55R18 | 1199 | 1199 | 1149 | 1299 | 1299 | 959 | |
225/55R18 | 1239 | 1239 | 1179 | 1329 | 1319 | 939 | |
235/55R18 | 1299 | 1299 | 1239 | 1399 | 1389 | 1069 | |
225/50R18 | 1259 | 1259 | 1219 | 1399 | 1399 | ||
235/50R18 | 1339 | 1299 | 1269 | 1489 | 1479 | 1069 | |
245/50R18 | 1389 | 1369 | 1229 | 1529 | 1529 | 1139 | |
Nokia 10 | Nokian R5 | Nokian 9 | Conti nasta | Conti kitka | Yokohama | Triangle | |
225/55R19 | 1499 | 1499 | 1399 | 1619 | 1619 | ||
225/55R19 EV | 1599 | ||||||
235/55R19 | 1549 | 1549 | 1459 | 1629 | 1629 | 1249 | |
245/50R19 | 1469 | 1469 | |||||
245/50R19 EV | 1599 | ||||||
255/50R19 | 1599 | 1599 | 1529 | 1729 | 1729 | 1299 | |
255/55R19 | 1599 | 1599 | 1479 | 1799 | 1799 | 1299 | |
255/55R19 EV | 1699 | ||||||
275/40R20 | 1549 | 1549 | 1499 | 1769 | 1769 | 1399 | |
275/45R20 | 1549 | 1549 | 1499 | 1729 | 1729 | 1499 | |
Paku | |||||||
Nokia nasta | Nokia kitka | Conti | Conti | ||||
C4 / C3 | CR4 | nasta | kitka | ||||
195/70R15C | 729 | 729 | 769 | 769 | |||
215/65R15C | 799 | 799 | 939 | ||||
215/70r15C | 759 | 759 | 879 | 879 | |||
225/70R15C | 799 | 799 | 899 | 899 | |||
215/60r16C | 929 | 1089 | |||||
205/65R16C | 849 | 849 | 969 | 969 | |||
215/65R16C | 889 | 889 | 969 | 969 | |||
225/65R16C | 899 | 899 | 1029 | 1029 | |||
235/65R16C | 999 | 999 | 1089 | 1089 | |||
215/75R16C | 929 | 929 | 1049 | 1099 | |||
215/60R17C | 1059 | 1059 | 1179 | 1179 | |||
225/55R17C | 1099 | 1099 | 1199 | 1199 |
Talvirenkaat Kerava
Myymme ja asennamme talvirenkaat Keravalla hyvien kulkuyhteyksien päässä. Talvirenkaiden ostamisen yhteydessä saat renkaiden asennuksen vanteille, tasapainotuksen sekä talvirenkaiden asennuksen autoon.
Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää. Nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun ja muulloinkin, jos sää tai keli sitä edellyttää. Tarkista rengaskoko uusittavista renkaista (Rekisteriote ei välttämättä kerro tarvitsemaasi rengaskokoa). Soita ja kysy tarvittaessa apua meiltä.
Uusien renkaiden lisäksi saat:
- Valitsemasi talvirenkaat
- Kierrätysmaksun
- Asennuksen vanteille
- Tasapainotuksen
- Renkaiden asennuksen autoon alle
Yokohama, Nokian, Continentalin ja Michelinin talvirenkaat
Point S rengasketjuun kuuluminen takaa meille pääsyn parhaiden valmistajien tuoteperheen talvirenkaisiin. Myymme ja asennamme pienen kuin suurenkin tuumakoon Nokian, Continentalin, Michelinin sekä Yokohaman talvirenkaita.
Hinnasto sivun alaosassa.
Milloin talvirenkaat pitää olla autossa?
Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää. Nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun ja muulloinkin, jos sää tai keli sitä edellyttää.
Talvirenkaat voivat olla joko nastallisia tai nastattomia. Renkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden on oltava vähintään 3 mm. Suositeltava urasyvyys talvirenkaalla on vähintään 6 mm. Talvirenkaassa on merkintä M tai MS.